M11 BH, gul

690NOK

Size Underbust Chest
70C 68-72 cm 86-88 cm
70D 68-72 cm 88-90 cm
70E 68-72 cm 90-92 cm
70F 68-72 cm 92-94 cm
70G 68-72 cm 94-96 cm
75D 73-77 cm 93-95 cm
75E 73-77 cm 95-97 cm
75F 73-77 cm 97-99 cm
75G 73-77 cm 99-101 cm
80B 78-82 cm 94-96 cm
80D 78-82 cm 98-100 cm
80E 78-82 cm 100-102 cm
80F 78-82 cm 102-104 cm
80G 78-82 cm 104-106 cm
85E 83-87 cm 105-107 cm
90C 88-92 cm 106-108 cm
90D 88-92 cm 108-110 cm
Produktnr: 156417 Kategorier: ,
 

Tilleggsinformasjon

Size

70C, 70E, 70G, 80B

Color