Bikini model 40718

443NOK

Size Hips Underbust Chest Bottom size Cup Size
70D/M 88-92 cm 71-75 cm 84-85 cm M D
70D/S 84-88 cm 71-75 cm 84-85 cm S D
70E/M 88-92 cm 71-75 cm 86-87 cm M E
70E/S 84-88 cm 71-75 cm 86-87 cm S E
70F/M 88-92 cm 71-75 cm 88-89 cm M F
70F/S 84-88 cm 72-75 cm 88-89 cm S F
70G/M 88-92 cm 71-75 cm 90-91 cm M G
70G/S 84-88 cm 71-75 cm 90-91 cm S G
75D/L 92-98 cm 76-80 cm 89-90 cm L D
75D/M 88-92 cm 76-80 cm 89-90 cm M D
75E/M 88-92 cm 76-80 cm 91-92 cm
75F/M 88-92 cm 76-80 cm 93-94 cm M F
80D/XL 98-104 cm 81-85 cm 93-94 cm XL D
80E/L 92-98 cm 81-85 cm 95-96 cm L E
80E/XL 98-104 cm 81-85 cm 95-96 cm XL E
80F/L 92-98 cm 81-85 cm 97-98 cm L F
80F/XL 98-104 cm 81-85 cm 97-98 cm XL F
80G/L 92-98 cm 81-85 cm 99-100 cm L G
80G/S 84-88 cm 81-85 cm 99-100 cm S G
80G/XL 98-104 cm 81-85 cm 99-100 cm XL G
85D/XL 98-104 cm 86-90 cm 99-100 cm XL D
85D/XXL 104-112 cm 86-90 cm 99-100 cm XXL D
85E/XL 98-104 cm 86-90 cm 101-102 cm XL E
85E/XXL 104-112 cm 86-90 cm 101-102 cm XXL E
85F/XL 98-104 cm 86-90 cm 103-104 cm XL F
85F/XXL 104-112 cm 86-90 cm 103-104 cm XXL F
85G/XL 98-104 cm 86-90 cm 105-106 cm XL G
85G/XXL 104-112 cm 86-90 cm 105-106 cm XXL G
Produktnr: M258994 Kategorier: ,
 

Tilleggsinformasjon

Size

70D/S, 70F/S

Color