Bikini model 194228

1,388NOK

Spandex 20 %
polyamide 80 %

Size Hips Underbust Chest Bottom size Cup Size
75B/M 97-102 cm 73-77 cm 89-91 cm 38 B
75C/M 97-102 cm 73-77 cm 91-93 cm 38 C
75D/M 97-102 cm 73-77 cm 93-95 cm 38 D
75E/M 97-102 cm 73-77 cm 95-97 cm 38 E
75F/M 97-102 cm 73-77 cm 97-99 cm 38 F
75G/M 97-102 cm 73-77 cm 99-101 cm 38 G
75H/M 97-102 cm 73-77 cm 101-103 cm 38 H
75I/38 97-102 cm 73-77 cm 103-105 cm 38 I
80B/L 103-109 cm 78-82 cm 94-96 cm 40 B
80C/L 103-109 cm 78-82 cm 96-98 cm 40 C
80D/L 103-109 cm 78-82 cm 98-100 cm 40 D
80E/L 103-109 cm 78-82 cm 100-102 cm 40 E
80F/L 103-109 cm 78-82 cm 102-104 cm 40 F
80G/L 103-109 cm 78-82 cm 104-106 cm 40 G
80H/40 103-109 cm 78-82 cm 106-108 cm 40 H
85B/XL 110-116 cm 83-87 cm 99-101 cm 42 B
85C/XL 110-116 cm 83-87 cm 101-103 cm 42 C
85D/XL 110-116 cm 83-87 cm 103-105 cm 42 D
85E/XL 110-116 cm 83-87 cm 105-107 cm 42 E
85F/XL 110-116 cm 83-87 cm 107-109 cm 42 F
85G/XL 110-116 cm 83-87 cm 109-111 cm 42 G
90B/44 117-122 cm 88-92 cm 104-106 cm 44 B
90C/44 117-122 cm 88-92 cm 106-108 cm 44 C
90D/XXL 117-122 cm 88-92 cm 108-110 cm 44 D
90E/XXL 117-122 cm 88-92 cm 110-112 cm 44 E
90F/XXL 117-122 cm 88-92 cm 112-114 cm 44 F
Produktnr: 194228 Kategorier: ,
 

Tilleggsinformasjon

Size

75B/M, 75C/M, 75D/M, 75E/M, 75F/M, 75G/M, 75H/M, 75I/38, 80B/L, 80C/L, 80D/L, 80E/L, 80F/L, 80G/L, 80H/40, 85B/XL, 85C/XL, 85D/XL, 85E/XL, 85F/XL, 85G/XL, 90B/44, 90C/44, 90D/XXL, 90E/XXL, 90F/XXL

Color