Bikini model 194116

1,180NOK

Spandex 20 %
polyamide 80 %

Size Hips Underbust Chest Bottom size Cup Size
100C/48 129-134 cm 98-102 cm 116-118 cm 48 C
100D/48 129-134 cm 98-102 cm 118-120 cm 48 D
75D/M 97-102 cm 73-77 cm 93-95 cm 38 D
75E/M 97-102 cm 73-77 cm 95-97 cm 38 E
75F/M 97-102 cm 73-77 cm 97-99 cm 38 F
75G/M 97-102 cm 73-77 cm 99-101 cm 38 G
75H/M 97-102 cm 73-77 cm 101-103 cm 38 H
75I/38 97-102 cm 73-77 cm 103-105 cm 38 I
80D/L 103-109 cm 78-82 cm 98-100 cm 40 D
80E/L 103-109 cm 78-82 cm 100-102 cm 40 E
80F/L 103-109 cm 78-82 cm 102-104 cm 40 F
80G/L 103-109 cm 78-82 cm 104-106 cm 40 G
85C/XL 110-116 cm 83-87 cm 101-103 cm 42 C
85D/XL 110-116 cm 83-87 cm 103-105 cm 42 D
85E/XL 110-116 cm 83-87 cm 105-107 cm 42 E
85F/XL 110-116 cm 83-87 cm 107-109 cm 42 F
90C/44 117-122 cm 88-92 cm 106-108 cm 44 C
90D/XXL 117-122 cm 88-92 cm 108-110 cm 44 D
90E/XXL 117-122 cm 88-92 cm 110-112 cm 44 E
90F/XXL 117-122 cm 88-92 cm 112-114 cm 44 F
95C/46 123-128 cm 93-97 cm 111-113 cm 46 C
95D/46 123-128 cm 93-97 cm 113-115 cm 46 D
95E/46 123-128 cm 93-97 cm 115-117 cm 46 E
Produktnummer: 194116 Kategorier: ,
 

Tilleggsinformasjon

Size

100C/48, 100D/48, 75D/M, 75E/M, 75F/M, 75G/M, 75H/M, 75I/38, 80D/L, 80E/L, 80F/L, 80G/L, 85C/XL, 85D/XL, 85E/XL, 85F/XL, 90C/44, 90D/XXL, 90E/XXL, 90F/XXL, 95C/46, 95D/46, 95E/46

Color